Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
216 | Wax up (восковая моделировка) | 1 000 |
217 | Wax up (компьютерная моделировка) | 2 000 |
218 | Винир временный | 1 500 |
219 | Винир композитный | 9 500 |
220 | Винир Керамический (Япония) | 21 000 |
221 | Фиксация винира | 1 100 |
222 | Коффердам | 650 |
223 | Винир Керамический (Германия) АКЦИЯ!!! | 15000 |
Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
230 | Вкладка культевая из кобальт-хромовый сплав | 8 500 |
231 | Вкладка культевая золотой сплав *(стоимость драгметалла оплач. отдельно) | 12 000 |
232 | Вкладка культевая серебряно-палладиевый сплав *(стоимость драгметалла оплач. отдельно ) | 12 000 |
233 | Вкладка культевая из диоксида циркония | 12 000 |
Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
234 | Фиксация (постоянный цемент) | 1 500 |
235 | Фиксация (временный цемент) | 300 |
236 | Фиксация на имплантат *(отдельно оплачивается винт) | 1 500 |
237 | Wax up (восковая моделировка) | 1 000 |
238 | Wax up (компьютерная моделировка) | 2 000 |
239 | Временная коронка | 1 500 |
240 | Временная коронка (фрезерованная) | 3 000 |
241 | Штампованная коронка (металлическая) | 3 500 |
242 | Металлопластмассовая коронка (Германия) | 5 500 |
243 | Металлокерамическая коронка (литая) (Германия) | 7 500 |
244 | Металлокерамическая коронка (литая) (Япония) | 9500 |
245 | Металлокерамическая коронка (литая) (США) | 10900 |
246 | Металлокерамическая коронка (фрезерованная) (Германия) | 10 500 |
247 | Металлокерамическая коронка (фрезерованная) (Япония) | 12500 |
248 | Металлокерамическая коронка (фрезерованная) (США) | 13900 |
249 | Металлокерамическая коронка (бюгельная) | 11 000 |
250 | Металлокерамическая коронка драг. металл(стоимость драгметалла оплачивается отдельно) | 20 000 |
251 | Диоксид циркония коронка Prettau® без нанесения керамики | 23 000 |
252 | Диоксид циркония коронка с нанесением керамики | 30 000 |
253 | Коронка керамическая E.max | 25 000 |
Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
419 | Простой бюгельный протез | 25 000 |
420 | Шинирующий бюгельный протез | 55 000 |
421 | Бюгельный протез с замками Bredent | 45 000 |
422 | Односторонний бюгельный протез с замком мк-1 | 35 000 |
423 | Двухсторонний бюгельный протез с замками мк-1 | 65 000 |
424 | Бюгельный протез на кламмерах *(без учета стоимости драгметалла) | 55 000 |
425 | Односторонний бюгельный протез с замком *(без учета стоимости драгметалла) | 75 000 |
426 | Двухстороний бюгельный протез с замками *(без учета стоимости драгметалла) | 95 000 |
Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
427 | Телескопический протез | 35 000 |
428 | Телескопический протез (эксклюзивные зубы) | 45 000 |
429 | Протез на сферических аттачментах | 35 000 |
430 | Протез на сферических аттачментах (эксклюзивные зубы) | 45 000 |
431 | Колпачок под телескоп | 10 000 |
432 | Колпачок под телескоп (стоимость драгметалла оплачивается отдельно) | 15 000 |
433 | Культевая штифтовая вкладка сферический аттачмент | 11 000 |
434 | Культевая штифтовая вкладка сферический аттачмент *(без учета стоимости драгметалла) | 20 000 |
435 | Сферический аттачмент на imp | 12 000 |
Стоимость протезирования зубов имеет широкий диапазон в зависимости от выбранного метода восстановления, качества используемого материала, объема работы. В связи с этим, мы предлагаем скидки и специальные цены на различные виды протезов.
Наиболее экономичным вариантом является установка коронки на поврежденную опору или применение мостовидного протеза при полном отстутвии единицы. Покрытие из пластмассы или акрила значительно уступают протезам из керамики и фарфора как по прочности, так и по цене.
Если требуется вернуть функциональность и эстетику при полной адентии, то в нашей стоматологии можно выбрать варианты съемного или несъемного протезирования.
На сегодняшний день самым продвинутым методом восстановления зубного ряда является имплантация. Стоимость протезирования зубов на имплантах в Москве зависит от сложности процедуры, необходимости дополнительных манипуляций, бренда вживляемого протеза. Вы можете ознакомиться со специальными предложениями на различные типы имплантов в разделе «новости и акции».
В нашей стоматологии предлагается съемное протезирование зубов недорого по цене значительно ниже, чем имплантация. Возможно установить конструкций из нейлона, пластмассы, композита. Более надежные металлокерамические системы стоят значительно выше, но их износостойкость продлевает срок эксплуатации до 10 лет.
Вернуть эстетику улыбке, а также функциональность зубному ряду помогут виниры, люминиры, культевые вкладки. Конечная сумма формируется из количество используемого материала, объема и сложности работы.
Цены на протезирование зубов в нашей стоматологии, расположенной недалеко от метро Братиславская, Марьино, Люблино, находятся в среднем ценовом диапозоне. При этом качество оснащение, сервис, квалификация специалистов несравненно выше большинства клиник. Запишитесь на бесплатную консультацию и убедитесь в этом сами.