Фильтр по параметрам
Таблица цен
Виниры
Таблица цен
Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
216 | Wax up (восковая моделировка) | 1 000 |
217 | Wax up (компьютерная моделировка) | 2 000 |
218 | Винир временный | 1 500 |
219 | Винир композитный | 9 500 |
220 | Винир Керамический (Япония) | 21 000 |
221 | Фиксация винира | 1 100 |
222 | Коффердам | 650 |
223 | Винир Керамический (Германия) АКЦИЯ!!! | 15000 |
Таблица цен
Люминиры
Таблица цен
Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
224 | Wax up (восковая моделировка) | 1 000 |
225 | Wax up (компьютерная моделировка) | 2 000 |
226 | Люминир (non-prep, без обточки) | 29 000 |
227 | Люминир временный | 1 500 |
228 | Фиксация люминира | 1 100 |
229 | Коффердам | 650 |
Таблица цен
Культевые вкладки
Таблица цен
Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
230 | Вкладка культевая из кобальт-хромовый сплав | 8 500 |
231 | Вкладка культевая золотой сплав *(стоимость драгметалла оплач. отдельно) | 12 000 |
232 | Вкладка культевая серебряно-палладиевый сплав *(стоимость драгметалла оплач. отдельно ) | 12 000 |
233 | Вкладка культевая из диоксида циркония | 12 000 |
Таблица цен
Коронки на зубах
Таблица цен
Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
234 | Фиксация (постоянный цемент) | 1 500 |
235 | Фиксация (временный цемент) | 300 |
236 | Фиксация на имплантат *(отдельно оплачивается винт) | 1 500 |
237 | Wax up (восковая моделировка) | 1 000 |
238 | Wax up (компьютерная моделировка) | 2 000 |
239 | Временная коронка | 1 500 |
240 | Временная коронка (фрезерованная) | 3 000 |
241 | Штампованная коронка (металлическая) | 3 500 |
242 | Металлопластмассовая коронка (Германия) | 5 500 |
243 | Металлокерамическая коронка (литая) (Германия) | 7 500 |
244 | Металлокерамическая коронка (литая) (Япония) | 9500 |
245 | Металлокерамическая коронка (литая) (США) | 10900 |
246 | Металлокерамическая коронка (фрезерованная) (Германия) | 10 500 |
247 | Металлокерамическая коронка (фрезерованная) (Япония) | 12500 |
248 | Металлокерамическая коронка (фрезерованная) (США) | 13900 |
249 | Металлокерамическая коронка (бюгельная) | 11 000 |
250 | Металлокерамическая коронка драг. металл(стоимость драгметалла оплачивается отдельно) | 20 000 |
251 | Диоксид циркония коронка Prettau® без нанесения керамики | 23 000 |
252 | Диоксид циркония коронка с нанесением керамики | 30 000 |
253 | Коронка керамическая E.max | 25 000 |
Таблица цен
Протезирование на имплантантах
Таблица цен
Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
301 | Wax up (восковая моделировка) | 1 000 |
302 | Wax up (компьютерная моделировка) | 2 000 |
303 | Индивидуальная ложка | 500 |
304 | Временная коронка фрезерованная (винтовая фиксация) | 9 500 |
305 | Временная коронка фрезерованная (цементная фиксация) | 6 500 |
306 | Абатмент временный | 6 500 |
307 | Абатмент стандартный | 9 000 |
308 | Абатмент индивидуальный титановый | 13 500 |
309 | Абатмент индивидуальный диоксид циркония | 15 000 |
310 | Абатмент индивидуальный *(стоимость драгметалла оплачивается отдельно) | 20 000 |
311 | Металлокерамическая коронка на имплантат (литая) (Япония) | 15 000 |
312 | Металлокерамическая коронка на имплантат (литая) (Германия) | 12600 |
313 | Циркониево-керамической коронка на имплантат (Германия) | 22600 |
Таблица цен
Элементы протезирования (Стандартный Абатмент,Трансфер, Аналог) Для одного имплантата:
Таблица цен
Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
314 | РусИмплант (Россия) | 5900 |
315 | Конмет (Россия) | 6900 |
316 | AlphaBio (Израиль) | 5550 |
317 | MIS (Израиль) | 17500 |
318 | AlphaDent (Израиль) | 9900 |
319 | ADIN (Израиль) | 9900 |
320 | ARDS (Израиль) | 12400 |
321 | Astra (Швеция) | 20800 |
322 | Straumann (Швейцария) | 26800 |
323 | Root (Швейцария) | 17950 |
324 | Nobel Biocare (США) | 17400 |
325 | Bicon (США) | 16700 |
326 | Biomet 3i (США) | 16500 |
327 | BioHorizont (США) | 16900 |
328 | Zimmer (США) | 22500 |
329 | CSM Implant (Южная Корея) | 11500 |
330 | AnyRidge (Корея) | 21500 |
331 | Osstem (Корея) | 11500 |
332 | NeoBiotech (Корея) | 12400 |
333 | Dentium (Корея) | 11500 |
334 | DIO (Южная Корея) | 12550 |
335 | Implantium (Корея) | 11900 |
336 | AnyOne (Корея) | 15900 |
337 | Dentis (Южная Корея) | 11500 |
338 | ANKYLOS (Германия) | 14950 |
339 | Impro (Германия) | 13900 |
340 | XIVE (Германия) | 16200 |
341 | Camlog (Германия) | 15500 |
342 | Металлокерамическая коронка на имплантат (фрезерованная)( Япония) | 21 000 |
343 | Металлокерамическая коронка *(стоимость драгметалла оплачивается отдельно) | 30 000 |
344 | Диоксид циркония коронка Prettau® без нанесения керамики | 22 000 |
345 | Диоксид циркония коронка с нанесением керамики | 30 000 |
346 | Металлокерамическая коронка на имплантат (винтовая фиксация) (фрезерованная) | 29 500 |
347 | Металлокерамическая коронка (винтовая фиксация) *(стоимость драгметалла оплачивается отдельно) | 40 000 |
348 | Диоксид циркония коронка Prettau® без нанесения керамики (винтовая фиксация) | 35 000 |
349 | Диоксид циркония коронка с нанесением керамики (винтовая фиксация) | 40 000 |
350 | Обтурация шахты коронки на винтовой фиксации (композит) | 2 000 |
Таблица цен
Съемное протезирование
Таблица цен
Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
401 | Wax up (восковая моделировка) | 1 000 |
402 | Wax up (компьютерная моделировка) | 2 000 |
403 | Починка | 3 000 |
404 | Замена матриц | 5 000 |
405 | Перебазировка | 5 000 |
406 | Армирование протеза | 6 000 |
407 | Косметический съемный протез 1-3 зуба (акрил) | 5 000 |
408 | Косметический съемный протез 1-3 зуба (нейлон) | 7 500 |
409 | Частичный съемный протез Ивокляр – до 10 зубов | 17 000 |
410 | Иммедиат протез | 17 000 |
411 | Полный съемный протез (акрил) с зубами Ивокляр | 17 000 |
412 | Полный съемный протез (акрил) с зубами Эксклюзив (композитные зубы) | 35 000 |
413 | Нейлоновый протез | 24 500 |
414 | Квадротти | 35 000 |
415 | Частичный съемный протез с мягким базисом(акрил) | 20 000 |
416 | Полный съемный протез с мягким базисом | 25 000 |
417 | Полный съемный протез из безакриловой пластмассы Acre Free (зубы Ивокляр) | 35 000 |
418 | Полный съемный протез из безакриловой пластмассы Acre Free (зубы Эксклюзив) | 55 000 |
Таблица цен
Бюгельное протезирование
Таблица цен
Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
419 | Простой бюгельный протез | 25 000 |
420 | Шинирующий бюгельный протез | 55 000 |
421 | Бюгельный протез с замками Bredent | 45 000 |
422 | Односторонний бюгельный протез с замком мк-1 | 35 000 |
423 | Двухсторонний бюгельный протез с замками мк-1 | 65 000 |
424 | Бюгельный протез на кламмерах *(без учета стоимости драгметалла) | 55 000 |
425 | Односторонний бюгельный протез с замком *(без учета стоимости драгметалла) | 75 000 |
426 | Двухстороний бюгельный протез с замками *(без учета стоимости драгметалла) | 95 000 |
Таблица цен
Телескопические протезы
Таблица цен
Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
427 | Телескопический протез | 35 000 |
428 | Телескопический протез (эксклюзивные зубы) | 45 000 |
429 | Протез на сферических аттачментах | 35 000 |
430 | Протез на сферических аттачментах (эксклюзивные зубы) | 45 000 |
431 | Колпачок под телескоп | 10 000 |
432 | Колпачок под телескоп (стоимость драгметалла оплачивается отдельно) | 15 000 |
433 | Культевая штифтовая вкладка сферический аттачмент | 11 000 |
434 | Культевая штифтовая вкладка сферический аттачмент *(без учета стоимости драгметалла) | 20 000 |
435 | Сферический аттачмент на imp | 12 000 |